バイナリーオプションで5,000円から始めて2時間で16万稼いだ(取引履歴公開)
- 2018.11.13
- バイナリーオプション

今、TheOptionで、キャッシュバックキャンペーンやってたので、5,000円入金して、取引したら16万稼いだので、取引履歴を公開します。
取引履歴
取引日時 | 取引銘柄 | HIGH /LOW |
購入額 | 払出し | 利益累計 |
08/11/2018 02:20:35 | EUR /AUD | LOW | 2,000 | 4,000 | 2,000 |
08/11/2018 02:22:47 | USD /CAD | HIGH | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
08/11/2018 02:24:04 | EUR /CHF | HIGH | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
08/11/2018 02:25:29 | AUD /USD | LOW | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
08/11/2018 02:26:19 | AUD /USD | LOW | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
08/11/2018 02:27:01 | AUD /USD | LOW | 2,000 | 0 | 2,000 |
08/11/2018 02:27:23 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 7,000 |
08/11/2018 02:28:15 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 02:29:12 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 02:30:11 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
08/11/2018 02:32:07 | GBP /JPY | LOW | 5,000 | 5,000 | 22,000 |
08/11/2018 02:33:11 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 27,000 |
08/11/2018 02:36:21 | EUR /GBP | HIGH | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 02:38:00 | GBP /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 02:39:04 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 02:40:18 | GBP /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 02:41:36 | EUR /CHF | HIGH | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 02:42:06 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 02:42:49 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 02:43:40 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 02:44:02 | EUR /GBP | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 02:45:17 | AUD /USD | HIGH | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 02:46:07 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 02:47:03 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 02:48:07 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 02:48:32 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 02:49:21 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 02:52:20 | EUR /GBP | HIGH | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 02:52:39 | EUR /GBP | HIGH | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 02:53:21 | EUR /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 02:53:39 | EUR /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 02:55:07 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 02:55:39 | AUD /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 02:57:17 | EUR /GBP | LOW | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 02:59:18 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 03:00:42 | GBP /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 03:01:07 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 03:01:36 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 03:04:24 | EUR /USD | HIGH | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 03:05:27 | EUR /CHF | HIGH | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 03:06:34 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 0 | 22,000 |
08/11/2018 03:07:04 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 0 | 17,000 |
08/11/2018 03:08:35 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 03:09:05 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:09:39 | EUR /GBP | LOW | 5,000 | 5,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:10:35 | EUR /GBP | HIGH | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
08/11/2018 03:11:11 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 0 | 17,000 |
08/11/2018 03:11:25 | GBP /JPY | HIGH | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 03:12:09 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:12:33 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 03:14:38 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:15:30 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 03:16:14 | EUR /GBP | LOW | 5,000 | 0 | 7,000 |
08/11/2018 03:16:38 | EUR /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 03:17:33 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 7,000 |
08/11/2018 03:18:54 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 2,000 |
08/11/2018 03:21:06 | USD /JPY | HIGH | 5,000 | 10,000 | 7,000 |
08/11/2018 03:23:29 | GBP /CAD | LOW | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 03:25:17 | AUD /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 7,000 |
08/11/2018 03:27:18 | GOLD | LOW | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 03:28:11 | GBP /JPY | HIGH | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:28:37 | GBP /CAD | LOW | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 03:31:06 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 7,000 |
08/11/2018 03:32:56 | USD /CHF | HIGH | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 03:33:49 | GOLD | LOW | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 03:35:07 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
08/11/2018 03:35:40 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 27,000 |
08/11/2018 03:36:24 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 03:36:53 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 03:37:30 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 03:37:52 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 03:38:17 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 03:38:35 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 47,000 |
08/11/2018 03:39:31 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 52,000 |
08/11/2018 03:40:11 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 57,000 |
08/11/2018 03:41:11 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 52,000 |
08/11/2018 03:42:04 | EUR /JPY | HIGH | 5,000 | 0 | 47,000 |
08/11/2018 03:42:55 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 42,000 |
08/11/2018 03:43:32 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 5,000 | 42,000 |
08/11/2018 03:44:29 | EUR /JPY | LOW | 5,000 | 10,000 | 47,000 |
08/11/2018 03:45:12 | GBP /CAD | LOW | 5,000 | 0 | 42,000 |
08/11/2018 03:46:01 | GBP /JPY | HIGH | 5,000 | 10,000 | 47,000 |
08/11/2018 03:46:34 | USD /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 52,000 |
08/11/2018 03:46:55 | USD /CHF | LOW | 5,000 | 10,000 | 57,000 |
08/11/2018 03:47:16 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 52,000 |
08/11/2018 03:47:32 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 5,000 | 52,000 |
08/11/2018 03:47:54 | EUR /CHF | HIGH | 5,000 | 10,000 | 57,000 |
08/11/2018 03:49:00 | EUR /GBP | HIGH | 5,000 | 0 | 52,000 |
08/11/2018 03:49:23 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 57,000 |
08/11/2018 03:49:48 | EUR /CHF | HIGH | 5,000 | 10,000 | 62,000 |
08/11/2018 03:50:20 | EUR /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 67,000 |
08/11/2018 03:51:05 | AUD /USD | HIGH | 5,000 | 0 | 62,000 |
08/11/2018 03:52:26 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 57,000 |
08/11/2018 03:53:00 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 62,000 |
08/11/2018 03:54:14 | EUR /USD | LOW | 5,000 | 0 | 57,000 |
08/11/2018 03:54:41 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 5,000 | 57,000 |
08/11/2018 03:56:33 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 52,000 |
08/11/2018 03:57:31 | EUR /USD | LOW | 5,000 | 0 | 47,000 |
08/11/2018 03:58:09 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 0 | 42,000 |
08/11/2018 03:58:31 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 47,000 |
08/11/2018 03:59:52 | NZD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 42,000 |
08/11/2018 04:00:17 | NZD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 37,000 |
08/11/2018 04:00:44 | NZD /USD | LOW | 5,000 | 5,000 | 37,000 |
08/11/2018 04:01:50 | EUR /JPY | LOW | 5,000 | 0 | 32,000 |
08/11/2018 04:03:24 | AUD /JPY | HIGH | 5,000 | 5,000 | 32,000 |
08/11/2018 04:06:03 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 04:06:48 | AUD /USD | LOW | 5,000 | 0 | 22,000 |
08/11/2018 04:07:28 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 27,000 |
08/11/2018 04:08:28 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 04:09:00 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 27,000 |
08/11/2018 04:09:09 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 22,000 |
08/11/2018 04:09:56 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 17,000 |
08/11/2018 04:10:32 | EUR /CHF | LOW | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 04:11:38 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 04:12:14 | EUR /AUD | LOW | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
08/11/2018 04:12:26 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 17,000 |
08/11/2018 04:12:52 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 12,000 |
08/11/2018 04:13:20 | EUR /AUD | HIGH | 5,000 | 0 | 7,000 |
08/11/2018 04:14:13 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 12,000 |
08/11/2018 04:14:31 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
08/11/2018 04:15:28 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
08/11/2018 04:15:54 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 27,000 |
08/11/2018 04:16:16 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 32,000 |
08/11/2018 04:17:08 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 37,000 |
08/11/2018 04:17:42 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 42,000 |
08/11/2018 04:18:26 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 47,000 |
08/11/2018 04:19:12 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 52,000 |
08/11/2018 04:19:25 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 57,000 |
08/11/2018 04:20:05 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 62,000 |
08/11/2018 04:21:17 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 67,000 |
08/11/2018 04:21:25 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 72,000 |
08/11/2018 04:21:49 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 77,000 |
08/11/2018 04:22:16 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 82,000 |
08/11/2018 04:22:40 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 87,000 |
08/11/2018 04:23:07 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 92,000 |
08/11/2018 04:23:40 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 97,000 |
08/11/2018 04:24:25 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 102,000 |
08/11/2018 04:24:46 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 107,000 |
08/11/2018 04:25:04 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 112,000 |
08/11/2018 04:25:26 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 117,000 |
08/11/2018 04:26:02 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 122,000 |
08/11/2018 04:26:19 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 127,000 |
08/11/2018 04:27:47 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 132,000 |
08/11/2018 04:28:19 | GBP /USD | LOW | 5,000 | 10,000 | 137,000 |
08/11/2018 04:28:33 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 0 | 132,000 |
08/11/2018 04:28:40 | GBP /USD | HIGH | 5,000 | 5,000 | 132,000 |
08/11/2018 04:30:16 | GBP /CAD | LOW | 5,000 | 10,000 | 137,000 |
08/11/2018 04:30:41 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 142,000 |
08/11/2018 04:31:26 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 147,000 |
08/11/2018 04:32:05 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 152,000 |
08/11/2018 04:32:36 | GBP /CAD | LOW | 5,000 | 10,000 | 157,000 |
08/11/2018 04:33:06 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 162,000 |
08/11/2018 04:33:48 | GBP /CAD | HIGH | 5,000 | 10,000 | 167,000 |
勝率:約65%(マーチン無し)
153回の取引で、勝ちが99回、負けが54回。
んー、まだまだですね~。80%以上は目指したいところ。
バイナリーオプションの仕組み上、勝率が50%以上あれば、勝てますが、私的にはまだまだもっと修行せねばと思っています。
でも、勝利65%でも、2時間で16万は稼げます。
あと、マーチンで勝って勝率を高く見せる方も居ますが、私的には、マーチンで勝ったとしても、1回目のトレードで負けているので、負けは負けと考えます。潔く負けは負けとして、次のエントリーに挑むのが良いと考えています。
また、マーチンは、金額を倍掛けしていくので、当然リスクも大きくなります。私的には、あまりお勧めしたくない手法です。
取引手法
私は、30秒のスプレッド短期でやっており、取引時間を見てもらえれば分かりますが、結構どんどんとエントリーしています。
約2時間で153回ですから、1分間当たり1.3回ぐらいエントリーしてるんですね。
どういうところを狙ってエントリーしているかと言えば、噴き上げたときに逆張り(売り)でエントリーします。
また、逆にガンっと下げたところで逆張り(買い)でエントリーします。
つまり、大きく値が動いたら、戻るだろうという事を前提にエントリーしてるんですね。
注意点は、上昇トレンド中の噴き上がりは、そのまま上がっていく可能性が高いです。
下降トレンド中も同様です。
レンジ相場を形成している時、あまり値が動いていないときに有効な手法だと思います。
TheOptionでは、左側に通貨ペアのリストが表示されているので、それをパパっと色んな通貨ペアをクリックしていって、好みのチャートの形になっていればエントリーして、また他の通貨ペアを探してという事を繰り返していきます。
うまい具合なレンジ相場だと、上がったところで売り、下がったところで買いを繰り返して往復で取っていきます。
取引履歴の4:14からの取引を見て下さい、これは正にそのやり方で勝っています。
TheOptionは、通貨ペアが多いので、私のようなやり方をする方には、おススメです。
バイナリーオプションは、パパっと小遣い稼ぐのには良いかと思っています。
初心者の方は、いきなり本番しないで下さいね。まずは、デモで練習をして、勝率が安定してから、本番に挑むようにして下さい。
-
前の記事
イーサリアム(ETH)アップデート決定 2018.11.11
-
次の記事
三菱UFJ銀行もリップルを使った国際送金の研究を開始 2018.11.14
コメントを書く