[第3弾]ビットコイン(BTC)と金(GOLD)の価格推移が酷似!10月に600万円!?爆上げ予測!?
![[第3弾]ビットコイン(BTC)と金(GOLD)の価格推移が酷似!10月に600万円!?爆上げ予測!?](https://i2.wp.com/www.fukugyosq.com/wp-content/uploads/2019/05/Bitcoin.png?resize=649%2C373&ssl=1)
前回にもビットコインと金の価格推移が酷似している件について記事を書きましたが、直近の急騰、乱高下を踏まえて再度検証してみます。
まずは、金の価格推移
1980年に一度バブルを付け、その後低迷が続きます。
そして、2007年に1980年のバブル価格を突き抜け、そのまま2011年にピークを迎え、価格が下落し現在に至っております。
年 | 価格 | イベント |
1977 | 1,341円 | 固定相場制から変動相場制に移行されて、金本位制が終了する。 |
1980 | 4,499円 | 1月に史上最高値である「1g=6,945円」を付けたあと、5月に年間最安値の3,645円となる。4カ月で3,000円以上の下落幅を記録した。 |
1983 | 3,296円 | OPECが石油価格を大幅値下げし、この年から金価格の下降トレンドが開始。最高値は3,975円、最安値は2,895円となる。 |
1989 | 1,776円 | 1985年にプラザ合意、1987年にブラックマンデーを乗り越え、日経平均株価が38,957円となり、純金へ流れる投資マネーが激減する。 |
1991 | 1,657円 | バブル崩壊後も金価格は一貫して下がり続ける。 |
1997 | 1,403円 | 7月にアジア通貨危機、11月に山一證券と北海道拓殖銀行銀行の破綻するなど不況が続くも、金価格は下がる。 |
1999 | 1,122円 | 米国が好景気のために資金が米ドルに流れて、1999年9月に「1g=865円」という変動相場制以降の最安値で大底を迎える。 |
2000 | 1,064円 | 世界がミレニアムを迎えた節目の2000年。株や為替が盛り上がりを見せて、資金が純金から離れたため、年間平均では最安値を付ける。 |
2001 | 1,160円 | ITバブル崩壊と米国景気後退で、世界経済は悪化する。9月に米国同時多発テロが発生し、安全資産である純金に資金が流れ始める。 |
2002 | 1,360円 | 米国経済が回復し始める。 |
2003 | 1,399円 | 下落基調が続いていた金価格は、アメリカのイラク攻撃などによる有事の影響で上昇トレンドへと移り変わる。 |
2004 | 1,559円 | 国内は景気回復が続く。 |
2005 | 1,544円 | 国内は景気回復が続いたため、純金から株や為替に資金が流れる。 |
2006 | 2,131円 | 北朝鮮によるミサイル発射やイスラエル軍のレバノン侵攻といった度重なる有事で、安定力のある純金に資金が集まる。 |
2007 | 2,552円 | 同年9月にサブプライムローン問題が発覚して、株高がストップ。資金は高利回りの投資商品から純金に流れて、金価格が上昇していく。 |
2008 | 3,226円 | 2000年から8年で4倍以上に迫る。ただ、9月のリーマンショックの影響で現金確保が急務となり、純金が売却されて金価格が一時的に下がる。 |
2009 | 2,728円 | 世界同時不況の最悪期から脱しても二番底も懸念され、株価、為替、石油に不安定さが抜けない。そのため、純金に投機マネーが集中し始める。 |
2010 | 3,471円 | 中国やインドの金需要が高まると同時に、米ドルやユーロの通貨不振、株取引などの低迷から、安全資産である純金への買いが集中する。 |
2011 | 3,931円 | リーマンショックによる世界同時不況から3年、各国の景況感に差が出る。欧州は危機的状況でそのことから金価格も堅調に推移する。 |
2012 | 4,179円 | 欧州は不透明感が続くが、年末には米国を中心に緩やかな景気回復にシフト。高騰した金価格も落ち着きを見せる。 |
2013 | 4,962円 | 世界的には株や為替に資金が流れたために、海外金価格は下落トレンドとなる。一方、国内金価格は円安の影響で大幅に上昇する。 |
2014 | 4,396円 | 中国や新興国経済の好調でマネーは株に集中するが、急激な円安のために国内金価格は年度末に5,000円を突破する。 |
2015 | 5,003円 | 米国経済が好調で純金より株が人気、中国は景気減速で純金を買い控える。海外金価格は下落し続けて、国内金価格も影響を受ける。 |
2016 | 4,494円 | 海外金価格は堅調に推移するも、為替が「1ドル=120円」から110円などの円高になり、相対的に国内金価格が下がっていく。 |
2017 | 4,779円 | 景気は緩やかな回復傾向。金余りもあって金価格も上昇する。 |
2018 | 5,171円 | 引き続き、景気は緩やかな回復傾向。ただし、世界経済は不確定要素が強まって、資金が純金に流れる。 |
2019 | 4,880円 | 株価が高止まりするも資金は戻らず、円高によって国内金価格は少し値を下げる。 |
この様に、様々なイベントがあり、金の価格は推移していきました。
では、ビットコインの価格推移を見てみましょう
ビットコインはインターネット時代の申し子なので、スピードが速く、時間軸で金と比較できるものではありませんので、金の価格推移と比較しやすいように、時間スケールを調整してます。
皆様ご存知のように、2017年頃から市場参加者が増えていき、2017年12月にバブルを迎え、その後低迷相場が続きました。
4月から回復傾向に入り、GW明けから一気に価格が上昇し、現在に至ります。
価格推移を比較しやすいように二つのチャートを並べてみます。
どうでしょうか?
ビットコインは投機筋が多いので、近い目線でみるとものすごくボラティリティが高く乱降下が激しいように見えますが、
俯瞰的に捉えまえると、直近の価格の上昇と乱高下は、このスケールで見ると些細な出来事です。
金の価格推移と、ビットコインの価格推移、ものすごく酷似していませんか?
ビットコインは埋蔵量(発行枚数)が決まっており、
ビットコインが発行されればされるほど埋蔵量が少なくなり、希少価値は高まっていくので、 金と同様な特性を持ちます。
つまり、金には絶対的な価値があり、国に依存する法定通貨とは異なります。
同様に、ビットコインはテクノロージーによって価値が生み出されており、金と同様に国に依存しません。
金と同様にグローバルな価値を持ちます。
その為、有事の際の金と言われていましたが、最近では有事の際のビットコインとも言われます。
東洋経済:「ビットコインは有事の資産防衛に有効なのか」
https://toyokeizai.net/articles/-/205002
近年では、キプロス、ジンバブエ、ベネゼエラで、経済的な危機が訪れ、国民はビットコインに資産を非難させました。
この様な実績から、有事の時のビットコインと考えても良いのでは無いでしょうか?
そして、以前に記事にしましたが、2019年は世界恐慌の可能性があると見ています。
世界恐慌の前触れか!?どう対処する?
この時、自国の経済が沈んでいくとき、マネーはどこに流れるでしょうか?
ビットコインに流れると考えます。
上記の理由も重なって、
このまま金と同じような価格推移を続けるとすれば、
前回記事と同様に、
2019年10月
ビットコイン600万円
というのは考えられなくはありません。
関連記事を表示
-
前の記事
ANGELIUM WALLET OSAKA BLOCKCHAIN GAME SHOW2019 レポート 2019.07.06
-
次の記事
LINE URLの取得方法 2019.07.30